聯系我們 CONTACT US
- 河南省良益機械制造有限公司
- 地址:開封市隴海一路南側 七大街西側
- 聯系人:安先生
- 聯系人:13703908717
- 郵箱:xinshiji200208@126.com
- 網址:http://www.shucai5.com/
常見問題您現在所在的位置: 首頁 > 新聞中心
常用不銹鋼密度(比重)明細表
發布:河南省良益機械制造有限公司 時間:2017/7/14 14:30:36
牌號 | 密度(*103千克/立方米) | 牌號 | 密度(*103千克/立方米) |
00Cr30Mo2 | 7.64 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
00Cr27Mo | 7.67 | 0Cr19Ni12Mo3 | 7.98 |
1Cr17Mo | 7.70 | 0Cr25Ni20 | 7.98 |
1Cr15 | 7.70 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 7.98 |
3Cr16 | 7.70 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 7.98 |
00Cr27Mo | 7.67 | 0Cr19Ni12Mo3 | 7.98 |
1Cr17 | 7.70 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
00Cr17 | 7.70 | 0Cr18Ni11Nb | 7.98 |
7Cr17 | 7.70 | 0Cr17Ni12Mo2N | 7.98 |
1Cr12 | 7.76 | 00Cr17Ni14Mo2 | 7.98 |
1Cr13 | 7.76 | 0Cr17Ni12Mo2N | 7.98 |
0Cr13Ai | 7.75 | 00Cr17Ni13Mo2N | 7.98 |
00Cr12 | 7.76 | 0Cr18Ni16Mo5 | 8.00 |
0Cr13Ai | 7.75 | 1Cr17Ni7 | 7.93 |
2Cr13 | 7.75 | 0Cr23Ni13 | 7.93 |
3Cr13 | 7.75 | 1Cr17Ni8 | 7.93 |
0Cr18Ni13Si4 | 7.75 | 1Cr18Ni9 | 7.93 |
00Cr18Mo2 | 7.75 | 1Cr18Ni9Si3 | 7.93 |
0Cr26Ni5Mo2 | 7.80 | 0Cr19Ni9 | 7.93 |
1Cr17Mn6Ni5N | 7.93 | 00Cr19Ni11 | 7.93 |
00Cr18Ni9S13 | 7.93 | 0Cr19Ni9N | 7.93 |
1Cr17Mn6Ni6N | 7.93 | 0Cr18Ni11Ti | 7.93 |
1Cr18nNi8Ni5N | 7.93 | 0Cr17Ni17Al | 7.93 |
相關新聞
- 不銹鋼表面加工情況介紹 2017-07-14
- 不銹鋼材質簡易識別方法 2017-07-14
- 常用不銹鋼密度(比重)明細表 2017-07-14
- 鈑金加工方法解讀 2017-07-14
- 公司新產品再添成員“智慧燈箱” 2017-07-14
- 近期給員工培訓公司規章制度、消防安全、現場 2017-07-14